Nouvelle construction à vendre à El Tarter
En Andorre, au pied des pistes de Grandvalira - la plus grande station de ski des Pyrénées et, dans un lieu entouré de nature, se trouvent Arbres de El Tarter, du Residencial Altavista. Un nouveau programme exclusif de construction compte 49 maisons construites avec les technologies les plus modernes et équipées d'un maximum de confort pour profiter de la beauté et de la magie des montagnes andorranes.
Arbres de El Tarter est né pour offrir une qualité de vie à ses occupants puisqu'il bénéficie d'un emplacement privilégié, d'un design luxueux en harmonie avec l'environnement qui l'entoure, d'un spa, salle de sport et jacuzzi de plus de 450 m2 et d'un patio intérieur paysagé de plus de 200 m2.
Les maisons, de différentes tailles (entre 53 et 413 m2), disposent d'un spacieux salon-salle à manger avec cheminée, cuisine ouverte équipée des dernières innovations technologiques et de haute qualité, terrasse et places de parking privées avec pré-installation pour recharger les véhicules électriques. . L'immeuble disposera également d'un service de conciergerie pour plus de sécurité et d'attention aux résidents.
De plus, Arbres de El Tarter se distingue par ses finitions efficaces, sophistiquées et élégantes. En ce sens, il convient de souligner le plancher radiant chauffé et climatisé par un réseau de chaleur externe au bâtiment et avec régulation individuelle dans chaque pièce. D'autres éléments uniques à souligner sont le système de technologie domotique programmable et le foyer haut de gamme. Ces caractéristiques font la différence entre Arbres de El Tarter, un bâtiment qui ne laisse personne indifférent.
Type | Unité | Surface | Terrasse | Chambres | Salles de bain | Prix | état | Plans |
Appartement | 1º-107 | 99 m2 | 9 m2 | 2 | 2 | 853.875 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 1º-108 | 106 m2 | 11 m2 | 2 | 2 | 907.743 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 1º-109 | 102 m2 | 8 m2 | 2 | 2 | 873.456 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 1º-112 | 166 m2 | 21 m2 | 3 | 3 | 1.629.156 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2º-201 | 133 m2 | 8 m2 | 3 | 2 | 1.608.787 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2º-208 | 106 m2 | 11 m2 | 2 | 2 | 1.046.770 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2º-209 | 102 m2 | 8 m2 | 2 | 2 | 1.008.790 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2º-210 | 106 m2 | 9 m2 | 3 | 2 | 1.069.670 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2º-211 | 108 m2 | 10 m2 | 3 | 2 | 1.093.997 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2º-212 | 166 m2 | 21 m2 | 3 | 3 | 1.772.577 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3º-301 | 133 m2 | 8 m2 | 3 | 2 | 1.675.437 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3º-302 | 147 m2 | 12 m2 | 3 | 3 | 1.911.996 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3º-306 | 94 m2 | 8 m2 | 2 | 2 | 1.053.202 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3º-307 | 99 m2 | 9 m2 | 2 | 2 | 1.036.800 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3º-308 | 106 m2 | 11 m2 | 2 | 2 | 1.099.785 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3º-309 | 102 m2 | 8 m2 | 2 | 2 | 1.059.695 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3º-310 | 106 m2 | 9 m2 | 3 | 2 | 1.122.490 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3º-311 | 108 m2 | 10 m2 | 3 | 2 | 1.148.132 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3º-312 | 166 m2 | 21 m2 | 3 | 3 | 1.854.125 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 4º-407 | 99 m2 | 9 m2 | 2 | 2 | 1.497.875 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 4º-408 | 106 m2 | 11 m2 | 2 | 2 | 1.589.106 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 4º-409 | 102 m2 | 8 m2 | 2 | 2 | 1.609.921 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 4º-412 | 166 m2 | 21 m2 | 3 | 3 | 2.059.420 € | disponible | Voir le plan |
Consommation d'énergie Kw h/m² an
- En suspens
Émissions de Co/m² an
- En suspens