Nouvelle construction avec piscine à vendre à Salou
30 appartements du 2 au 4 chambres, avec des pièces spacieuses et lumineuses, terrasse et accès à un espace commun avec piscine.
Les appartements font partie d'un complexe privé, à côté de la mer, à 10 minutes de Tarragone et à 1 heure et 20 minutes de Barcelone. Découvrez trois parcours de golf de classe mondiale conçus par le légendaire golfeur Greg Norman. Club de plage européen.
De même, la station dispose de plusieurs restaurants qui proposent une offre gastronomique de premier ordre.
Ils incluent des services tels que l'entretien complet des aires communes, une surveillance et sécurité 24 heures sur 24, un service aux résidents, un gym, un club pour enfants, 11 kilomètres de sentiers secondaires intégrés à la nature pour la marche, la course ou le vélo et des avantages exclusifs tels qu'une activité mensuelle. pour adultes et enfants axés sur la nature, le bien-être ou la gastronomie
Type | Unité | Surface | Terrasse | Chambres | Salles de bain | Prix | état |
Appartement | A Bloque 1 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 620.000 € | disponible |
Appartement | A Bloque 1 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 620.000 € | disponible |
Appartement | A Bloque 1 | 120 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 608.000 € | vendu |
Appartement | A Bloque 2 | 138 m2 | 178 m2 | 4 | 3 | 703.000 € | disponible |
Appartement | A Bloque 2 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 610.000 € | disponible |
Appartement | A Bloque 2 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 626.000 € | disponible |
Appartement | A Bloque 2 | 120 m2 | 29 m2 | 2 | 2 | 594.000 € | vendu |
Appartement | A Bloque 2 | 120 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 613.000 € | vendu |
Appartement | A Bloque 3 | 138 m2 | 178 m2 | 4 | 3 | 708.000 € | vendu |
Appartement | A Bloque 4 | 138 m2 | 178 m2 | 4 | 3 | 723.000 € | vendu |
Appartement | A Bloque 4 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 620.000 € | disponible |
Appartement | A Bloque 4 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 637.000 € | disponible |
Appartement | A Bloque 4 | 120 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 613.000 € | vendu |
Appartement | A Bloque 4 | 120 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 623.000 € | vendu |
Appartement | A Bloque 6 | 138 m2 | 178 m2 | 4 | 3 | 723.000 € | vendu |
Appartement | A-Bloque 8 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 626.000 € | vendu |
Appartement | B Bloque 2 | 138 m2 | 178 m2 | 4 | 2 | 708.000 € | vendu |
Appartement | B Bloque 2 | 138 m2 | 178 m2 | 3 | 2 | 615.000 € | vendu |
Appartement | B Bloque 2 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 631.000 € | vendu |
Appartement | B Bloque 2 | 120 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 608.000 € | vendu |
Appartement | B Bloque 3 | 138 m2 | 178 m2 | 4 | 2 | 723.000 € | disponible |
Appartement | B Bloque 3 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 620.000 € | disponible |
Appartement | B Bloque 3 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 637.000 € | disponible |
Appartement | B Bloque 3 | 120 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 613.000 € | vendu |
Appartement | B Bloque 3 | 120 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 643.000 € | vendu |
Appartement | B Blque 4- | 138 m2 | 178 m2 | 4 | 2 | 728.000 € | disponible |
Appartement | B Bloque 4 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 626.000 € | disponible |
Appartement | B Bloque 4 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 642.000 € | disponible |
Appartement | B Bloque 4 | 120 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 618.000 € | vendu |
Appartement | B Bloque 4 | 120 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 628.000 € | vendu |
Appartement | A Bloque 1 | 120 m2 | 29 m2 | 2 | 2 | 618.000 € | vendu |
Appartement | A Bloque 7 | 129 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 615.000 € | disponible |
Appartement | B Bloque 7 | 94 m2 | 128 m2 | 2 | 2 | 538.000 € | vendu |
Appartement | B Bloque 1 | 120 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 653.000 € | disponible |
Appartement | B Bloque 6 | 94 m2 | 129 m2 | 2 | 2 | 548.000 € | disponible |
Appartement | A-Bloque 3 | 120 m2 | 29 m2 | 2 | 2 | 643.000 € | disponible |
Consommation d'énergie Kw h/m² an
- En suspens
Émissions de Co/m² an
- En suspens