Nouvelle construction à vendre à Sant Joan Despí, Sant Joan Despí
Sant Joan Despí Residencial est un nouveau développement de construction situé dans « l'Eixample » de la charmante ville de « Baix Llobregat ». Le projet se compose de 24 maisons de différents types avec deux et trois chambres : rez-de-chaussée avec de grands porches, étages intermédiaires avec terrasses aux deux extrémités de la propriété et spectaculaires penthouses en duplex. De plus, le développement dispose d'une piscine communautaire, d'espaces de jardin, de salles polyvalentes, d'un parking et d'un débarras.
Chez Sant Joan Despí Residencial, nous avons sélectionné des matériaux de première qualité pour l'intérieur et l'extérieur des maisons. Cela se traduit par des finitions soignées dans les moindres détails et les meilleurs équipements disponibles sur le marché, sans oublier l'efficacité énergétique (aérothermie, eau blanche) pour que vous viviez de manière plus durable et en équilibre avec l'environnement.
En bref, Sant Joan Despí Residencial offre un design moderne et des commodités exceptionnelles dans un emplacement idéal. Nous vous invitons à découvrir cette opportunité imbattable. Contactez-nous pour plus d'informations!
Type | Unité | Surface | Terrasse | Chambres | Salles de bain | Prix | état | Plans |
Appartement | B-1 MON | 94 m2 | 50 m2 | 3 | 2 | 588.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 1-1 MON | 67 m2 | 7 m2 | 2 | 2 | 323.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | 1-2 MON | 81 m2 | 26 m2 | 3 | 2 | 424.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | 1-3 MON | 81 m2 | 26 m2 | 3 | 2 | 424.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | 1-4 MON | 67 m2 | 7 m2 | 2 | 2 | 373.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | 2-1 MON | 102 m2 | 23 m2 | 3 | 2 | 520.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2-2 MON | 121 m2 | 25 m2 | 3 | 3 | 598.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2-3 MON | 121 m2 | 22 m2 | 3 | 3 | 598.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2-4 MON | 102 m2 | 23 m2 | 3 | 2 | 520.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | B-1 BCN | 76 m2 | 28 m2 | 2 | 2 | 409.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | B-2 BCN | 75 m2 | 31 m2 | 2 | 2 | 398.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | 1-1 BCN | 101 m2 | 35 m2 | 3 | 2 | 544.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 1-2 BCN | 98 m2 | 21 m2 | 3 | 2 | 516.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 1-3 BCN | 99 m2 | 23 m2 | 3 | 2 | 524.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 2-1 BCN | 101 m2 | 24 m2 | 3 | 2 | 506.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | 2-2 BCN | 98 m2 | 21 m2 | 3 | 2 | 505.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | 2-3 BCN | 99 m2 | 21 m2 | 3 | 2 | 534.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3-1 BCN | 101 m2 | 23 m2 | 3 | 2 | 534.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 3-2 BCN | 98 m2 | 21 m2 | 3 | 2 | 530.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | 3-3 BCN | 99 m2 | 21 m2 | 3 | 2 | 530.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | 4-1 BCN | 102 m2 | 42 m2 | 3 | 3 | 618.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 4-2 BCN | 104 m2 | 27 m2 | 3 | 3 | 554.000 € | disponible | Voir le plan |
Appartement | 4-3 BCN | 108 m2 | 30 m2 | 3 | 3 | 562.000 € | vendu | Voir le plan |
Appartement | 4-4 BCN | 108 m2 | 39 m2 | 3 | 3 | 588.000 € | vendu | Voir le plan |
Consommation d'énergie Kw h/m² an
- En suspens
Émissions de Co/m² an
- En suspens
Caractéristiques de l'établissement
Rechercher des propriétés à
Vos propriétés récemment consultées
- Immobiliers à vendre à Vilanova i la Geltrú
- Maisons à vendre à Vilanova i la Geltrú
- Appartements à vendre à Vilanova i la Geltrú
- Nouvelles constructions à vendre à Vilanova i la Geltrú