Obra nova en venda a Sant Joan Despí, Sant Joan Despí
Sant Joan Despí Residencial és una promoció d'obra nova situada a l'Eixample de l'encantadora localitat del Baix Llobregat. El projecte consta de 24 habitatges de diferents tipologies de dues i tres habitacions: plantes baixes amb amplis porxos, plantes entremig amb terrasses a banda i banda de l'immoble i espectaculars àtics dúplex. A més, la promoció compta amb una piscina comunitària, espais enjardinats, sales polivalents, pàrquing i traster.
A Sant Joan Despí Residencial hem seleccionat materials de primera qualitat tant a l'interior com a l'exterior dels habitatges. Això es tradueix en acabats cuidats fins a l'últim detall i els millors equipaments disponibles al mercat, sense oblidar l'eficiència energètica (aerotèrmia, aigües blanques) perquè visquis d'una manera més sostenible i en equilibri amb el medi ambient.
En resum, Sant Joan Despí Residencial ofereix un disseny modern i comoditats excepcionals en una ubicació ideal. Et convidem a descobrir aquesta immillorable oportunitat. Contacta'ns per obtenir més informació!
Tipus | Unitat | Superfície | Terrassa | Habitacions | Banys | Preu | Estat | Plànols |
Pis | B-1 MON | 94 m2 | 50 m2 | 3 | 2 | 588.000 € | disponible | Veure plànol |
Pis | 1-1 MON | 67 m2 | 7 m2 | 2 | 2 | 323.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | 1-2 MON | 81 m2 | 26 m2 | 3 | 2 | 424.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | 1-3 MON | 81 m2 | 26 m2 | 3 | 2 | 424.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | 1-4 MON | 67 m2 | 7 m2 | 2 | 2 | 373.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | 2-1 MON | 102 m2 | 23 m2 | 3 | 2 | 520.000 € | disponible | Veure plànol |
Pis | 2-2 MON | 121 m2 | 25 m2 | 3 | 3 | 598.000 € | disponible | Veure plànol |
Pis | 2-3 MON | 121 m2 | 22 m2 | 3 | 3 | 598.000 € | disponible | Veure plànol |
Pis | 2-4 MON | 102 m2 | 23 m2 | 3 | 2 | 520.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | B-1 BCN | 76 m2 | 28 m2 | 2 | 2 | 409.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | B-2 BCN | 75 m2 | 31 m2 | 2 | 2 | 398.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | 1-1 BCN | 101 m2 | 35 m2 | 3 | 2 | 544.000 € | disponible | Veure plànol |
Pis | 1-2 BCN | 98 m2 | 21 m2 | 3 | 2 | 516.000 € | disponible | Veure plànol |
Pis | 1-3 BCN | 99 m2 | 23 m2 | 3 | 2 | 524.000 € | disponible | Veure plànol |
Pis | 2-1 BCN | 101 m2 | 24 m2 | 3 | 2 | 506.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | 2-2 BCN | 98 m2 | 21 m2 | 3 | 2 | 505.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | 2-3 BCN | 99 m2 | 21 m2 | 3 | 2 | 534.000 € | disponible | Veure plànol |
Pis | 3-1 BCN | 101 m2 | 23 m2 | 3 | 2 | 534.000 € | disponible | Veure plànol |
Pis | 3-2 BCN | 98 m2 | 21 m2 | 3 | 2 | 530.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | 3-3 BCN | 99 m2 | 21 m2 | 3 | 2 | 530.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | 4-1 BCN | 102 m2 | 42 m2 | 3 | 3 | 618.000 € | disponible | Veure plànol |
Pis | 4-2 BCN | 104 m2 | 27 m2 | 3 | 3 | 554.000 € | disponible | Veure plànol |
Pis | 4-3 BCN | 108 m2 | 30 m2 | 3 | 3 | 562.000 € | venut | Veure plànol |
Pis | 4-4 BCN | 108 m2 | 39 m2 | 3 | 3 | 588.000 € | venut | Veure plànol |
Consum energia Kw h/m² any
- Pendent
Emissions Co/m² any
- Pendent